衢州学院“一种基于人工智能的移动定位方法及移动装置”等2项发明专利转让项目职务科技成果转化现金奖励公示
编号 | 衢院科转奖2023-20 | 科技成果名称 | 一种基于人工智能的移动定位方法及移动装置 基于物联网的上班族熬夜后续健康情况追踪分析系统 |
科技成果完成人名单 | 丁霞军 |
科技成果类型 | 专利√ 评审鉴定成果□标准□ 其它□ |
科技成果简介(100字左右) | 发明1提供一种基于人工智能的移动定位方法及移动装置,根据所述初始位置信息、间隔位置信息、间隔方向信息以及最终位置信息形成移动轨迹信息,实时存储该移动轨迹信息。发明2利用基于物联网的上班族熬夜后续健康情况追踪分析系统,可以实现对于长期熬夜的上班族进行熬夜后初期、中期以及后期三阶段的身体健康情况进行检测。 |
发证部门 | 国家知识产权局 | 科技成果证书编号 | ZL201910061418.6 ZL201910524590. 0 |
转让单位 | 桐乡市倍特科技有限公司、 | 转化方式 | 转让√ 许可使用□ |
科技成果转让 价格确定方式 | 协议定价□ 拍卖□ 技术市场挂牌交易√ | 合同交易价格(万元) | 1.50 |
技术转让合同项目名称 | “一种基于人工智能的移动定位方法及移动装置”等2项发明专利转让 |
技术合同 登记机构 | 浙江省科技评估与成果转化中心 | 技术合同编号 | |
取得转化收入金额(万元) | 1.50 | 取得转化收入时间 | 2022年12月19日 |
公示期间有无反馈意见 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对本科技成果转化项目各事项有异议的,可以自本公告发布之日起三个工作日内,以书面形式向衢州学院纪检监察室提出意见(电话:0570-8015030);需要了解更多项目信息,请联系衢州学院科研处程老师,电话:8026676
衢州学院科研处
2023年4月4日